山西中医药大学附属医院 2025年公开招聘工作人员综合成绩
发布时间: 来源:山西中医药大学附属医院 作者:人事科
招聘单位:山西中医药大学附属医院 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 山西中医药大学附属医院 | 专技1 | 白慧俊 | 2401504419 | 71 | 缺考 | 42.6 | 3 |
2 | 山西中医药大学附属医院 | 专技1 | 侯剑锋 | 2401503767 | 70 | 84.34 | 75.736 | 1 |
3 | 山西中医药大学附属医院 | 专技1 | 王臻钦 | 2401503868 | 67 | 82.38 | 73.152 | 2 |
4 | 山西中医药大学附属医院 | 专技2 | 刘晓龙 | 2401501278 | 83 | 84.38 | 83.552 | 1 |
5 | 山西中医药大学附属医院 | 专技2 | 张娜 | 2401501285 | 63 | 78.28 | 69.112 | 2 |
6 | 山西中医药大学附属医院 | 专技2 | 王子璇 | 2401503104 | 59 | 82.64 | 68.456 | 3 |
7 | 山西中医药大学附属医院 | 专技3 | 刘建锋 | 2401502219 | 85 | 82.56 | 84.024 | 1 |
8 | 山西中医药大学附属医院 | 专技3 | 戴冠辉 | 2401503344 | 81 | 85.62 | 82.848 | 2 |
9 | 山西中医药大学附属医院 | 专技3 | 白小雪 | 2401502047 | 75 | 81.82 | 77.728 | 3 |
10 | 山西中医药大学附属医院 | 专技4 | 李江红 | 2401501524 | 83 | 82.96 | 82.984 | 1 |
11 | 山西中医药大学附属医院 | 专技4 | 苏宇航 | 2401503259 | 76 | 80.5 | 77.8 | 2 |
12 | 山西中医药大学附属医院 | 专技4 | 张学林 | 2401502432 | 74 | 77.9 | 75.56 | 3 |
13 | 山西中医药大学附属医院 | 专技5 | 李鑫 | 2401503496 | 78 | 85.58 | 81.032 | 1 |
14 | 山西中医药大学附属医院 | 专技5 | 刘敬 | 2401502279 | 70 | 80.64 | 74.256 | 2 |
15 | 山西中医药大学附属医院 | 专技5 | 任哲 | 2401503130 | 63 | 缺考 | 37.8 | 3 |
16 | 山西中医药大学附属医院 | 专技6 | 王吉 | 2401502584 | 79 | 缺考 | 47.4 | 2 |
17 | 山西中医药大学附属医院 | 专技6 | 张谷庆 | 2401501912 | 77 | 84.08 | 79.832 | 1 |
18 | 山西中医药大学附属医院 | 专技6 | 彭帅东 | 2401502497 | 77 | 0 | 46.2 | 3 |
19 | 山西中医药大学附属医院 | 专技7 | 杨守亲 | 2401505041 | 90 | 81.48 | 86.592 | 1 |
20 | 山西中医药大学附属医院 | 专技7 | 冯晓丹 | 2401505071 | 83 | 82.84 | 82.936 | 2 |
21 | 山西中医药大学附属医院 | 专技7 | 元媛 | 2401505051 | 82 | 83.56 | 82.624 | 3 |
22 | 山西中医药大学附属医院 | 专技7 | 侯子文 | 2401505144 | 82 | 82.08 | 82.032 | 4 |
23 | 山西中医药大学附属医院 | 专技8 | 靳璐琪 | 2401501597 | 77 | 77.42 | 77.168 | 1 |
24 | 山西中医药大学附属医院 | 专技8 | 王文宇 | 2401502498 | 73 | 缺考 | 43.8 | 2 |
25 | 山西中医药大学附属医院 | 专技8 | 刘子轩 | 2401504301 | 66 | 缺考 | 39.6 | 3 |
26 | 山西中医药大学附属医院 | 专技9 | 郭璇 | 2401501605 | 63 | 缺考 | 37.8 | 2 |
27 | 山西中医药大学附属医院 | 专技9 | 芦盼盼 | 2401503154 | 58 | 75.7 | 65.08 | 1 |
28 | 山西中医药大学附属医院 | 专技9 | 赵文萍 | 2401504262 | 38 | 缺考 | 22.8 | 3 |
29 | 山西中医药大学附属医院 | 专技11 | 曹慧敏 | 2401501417 | 83 | 83.32 | 83.128 | 1 |
30 | 山西中医药大学附属医院 | 专技11 | 杨虹 | 2401501588 | 73 | 83.82 | 77.328 | 2 |
31 | 山西中医药大学附属医院 | 专技11 | 李雅琳 | 2401501737 | 52 | 78.42 | 62.568 | 3 |
32 | 山西中医药大学附属医院 | 专技14 | 贾亚茹 | 2401501436 | 68 | 82.9 | 73.96 | 1 |
33 | 山西中医药大学附属医院 | 专技14 | 李彦瑶 | 2401503750 | 62 | 80.6 | 69.44 | 2 |
34 | 山西中医药大学附属医院 | 专技14 | 王欣慧 | 2401502982 | 61 | 78.36 | 67.944 | 4 |
35 | 山西中医药大学附属医院 | 专技14 | 孟丹 | 2401502051 | 60 | 80.52 | 68.208 | 3 |
36 | 山西中医药大学附属医院 | 专技14 | 张洪溶 | 2401503457 | 60 | 79.7 | 67.88 | 5 |
37 | 山西中医药大学附属医院 | 专技14 | 李沐曈 | 2401503829 | 56 | 缺考 | 33.6 | 6 |
38 | 山西中医药大学附属医院 | 专技15 | 高坚珂 | 2401501729 | 80 | 81.46 | 80.584 | 1 |
39 | 山西中医药大学附属医院 | 专技15 | 崔恺 | 2401502006 | 50 | 81.72 | 62.688 | 2 |
40 | 山西中医药大学附属医院 | 专技16 | 李亚童 | 2401502700 | 57 | 83.6 | 67.64 | 1 |
41 | 山西中医药大学附属医院 | 专技16 | 王雪婷 | 2401501876 | 56 | 80.34 | 65.736 | 2 |
42 | 山西中医药大学附属医院 | 专技16 | 刘飞飞 | 2401502986 | 55 | 73.14 | 62.256 | 3 |
山西中医药大学附属医院
2025年5月25日