山西中医药大学附属医院2023年公开招聘编制外合同制工作人员综合成绩公示

发布时间:     来源:山西中医药大学附属医院     作者:人事科

序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
1 朱政嵘 20238011878 康复中心治疗师3 68.35 87 77.68 1
2 韩美 20238011873 康复中心治疗师3 67.28 86.2 76.74 2
3 胡雅淇 20238011722 康复中心治疗师3 67.14 86.1 76.62 3
4 曹晓彤 20238011724 康复中心治疗师3 65.63 85.7 75.67 4
5 安晓荣 20238011879 康复中心治疗师3 68.42 82.4 75.41 5
6 王珊慧 20238011854 康复中心治疗师3 66.85 83.6 75.23 6
7 刘欢 20238011718 康复中心治疗师3 66.93 80.2 73.57 7
8 赵雅琼 20238011826 康复中心治疗师3 67.95 79.1 73.53 8
9 武晋可 20238011876 康复中心治疗师3 66.82 80.2 73.51 9
10 李旭帆 20238011811 康复中心治疗师3 64.34 82.6 73.47 10
11 李君 20238011875 康复中心治疗师3 61.98 84.9 73.44 11
12 周紫璇 20238011815 康复中心治疗师3 68.6 78.2 73.40 12
13 王谦 20238011810 康复中心治疗师3 61.67 83.4 72.54 13
14 李笑笑 20238011867 康复中心治疗师3 63.11 81.6 72.36 14
15 申进飞 20238011824 康复中心治疗师3 62.66 81.7 72.18 15
16 荀晓雪 20238011803 康复中心治疗师3 66.71 77 71.86 16
17 薛金金 20238011820 康复中心治疗师3 62.66 79.2 70.93 17
18 薛漪琦 20238011865 康复中心治疗师3 62.87 78.8 70.84 18
19 王美琴 20238011838 康复中心治疗师3 64.12 77.4 70.76 19
20 闫珂颖 20238011832 康复中心治疗师3 62.58 77.8 70.19 20
21 樊艳阳 20238011717 康复中心治疗师3 59.14 81.2 70.17 21
22 张梦莉 20238011814 康复中心治疗师3 61.84 77.2 69.52 22
23 赵浩穆 20238011844 康复中心治疗师3 60.95 77 68.98 23
24 刘美林 20238011860 康复中心治疗师3 60.18 76.9 68.54 24
25 罗琳 20238011846 康复中心治疗师3 59.56 76.8 68.18 25
26 许子悦 20238011806 康复中心治疗师3 61.36 74.9 68.13 26
27 甄梦涵 20238011828 康复中心治疗师3 59.89 76.2 68.05 27
28 高若凤 20238011716 康复中心治疗师3 60.8 74.8 67.80 28
29 杨璐 20238011864 康复中心治疗师3 60.11 75.3 67.71 29
30 徐赫远 20238011801 康复中心治疗师3 59.01 缺考 29.51 30
31 孟子捷 20238011608 康复中心治疗师1 64.12 86.9 75.51 1
32 党小红 20238011609 康复中心治疗师1 64.16 85.4 74.78 2
33 闫晨苗 20238011606 康复中心治疗师1 64.02 85.2 74.61 3
34 韦慧麟 20238011603 康复中心治疗师1 54.31 83.8 69.06 4
35 闫鑫 20238011618 康复中心治疗师2 70.97 87.1 79.04 1
36 刘慧 20238011612 康复中心治疗师2 68.98 86.7 77.84 2
37 郝建强 20238011629 康复中心治疗师2 63.79 86.4 75.10 3
38 苑莹莹 20238011705 康复中心治疗师2 64.43 85 74.72 4
39 胡晓怡 20238011617 康复中心治疗师2 64.98 83.7 74.34 5
40 王东 20238011624 康复中心治疗师2 61.36 86.8 74.08 6
41 李忠梁 20238011619 康复中心治疗师2 62.31 85.72 74.02 7
42 李茂 20238011625 康复中心治疗师2 57.29 85.3 71.30 8
43 杨婷 20238011627 康复中心治疗师2 57.62 83.2 70.41 9
44 张秋雨 20238011614 康复中心治疗师2 56 84.4 70.20 10
45 黄文琪 20238011701 康复中心治疗师2 62.87 放弃 31.44 11
46 李立 20238011704 康复中心治疗师2 59.58 缺考 29.79 12
47 冯晓丹 20238011514 推拿科医师 80.61 84.5 82.56 1
48 乔峰 20238011507 推拿科医师 79.14 85.9 82.52 2
49 焦小鹏 20238011521 推拿科医师 74.38 89.66 82.02 3
50 杨秀峰 20238011506 推拿科医师 78.48 85.5 81.99 4
51 孟越 20238011513 推拿科医师 76.84 84.9 80.87 5
52 姜宇航 20238011509 推拿科医师 74 86.04 80.02 6
53 翟宁 20238011505 推拿科医师 76.54 83.1 79.82 7
54 薛春丽 20238011524 推拿科医师 74.23 83.2 78.72 8
55 张文霞 20238011512 推拿科医师 74.49 82.78 78.64 9
56 黄荣 20238011502 针灸二科医师 66.68 87.36 77.02 1
57 张育祺 20238011504 针灸二科医师 69.27 84.56 76.92 2
58 王瑞 20238011501 针灸二科医师 66.51 86 76.26 3
59 王磊 20238010851 临床护理岗位2 73.02 83.4 78.21 1
60 白卓杰 20238010869 临床护理岗位2 71.89 83.4 77.65 2
61 董孝文 20238010872 临床护理岗位2 73.09 81.4 77.25 3
62 李惠葳 20238010873 临床护理岗位2 70.06 84 77.03 4
63 赵忠洋 20238010854 临床护理岗位2 66.14 84 75.07 5
64 张良元 20238010865 临床护理岗位2 64.11 85.8 74.96 6
65 郜嘉龙 20238010847 临床护理岗位2 65.55 84 74.78 7
66 柴智鐠 20238010868 临床护理岗位2 63.01 85.6 74.31 8
67 韩超 20238010856 临床护理岗位2 63.76 83.6 73.68 9
68 徐锦沛 20238010863 临床护理岗位2 67.37 79.8 73.59 10
69 王致达 20238010852 临床护理岗位2 64.96 79.4 72.18 11
70 李新财 20238010848 临床护理岗位2 58.11 85.2 71.66 12
71 梁广亮 20238010857 临床护理岗位2 59.23 81.6 70.42 13
72 白鸥 20238010870 临床护理岗位2 58.79 80.6 69.70 14
73 车宇航 20238010864 临床护理岗位2 57.07 82.2 69.64 15
74 康艳 20238010876 临床护理岗位3 67.44 85 76.22 1
75 赵婧 20238010911 临床护理岗位3 66.84 84.4 75.62 2
76 高金 20238010917 临床护理岗位3 66.11 84.6 75.36 3
77 梁岚 20238010905 临床护理岗位3 64.42 85.2 74.81 4
78 程思洁 20238010908 临床护理岗位3 63.59 84.6 74.10 5
79 杨琦 20238010887 临床护理岗位3 59.08 88.6 73.84 6
80 张晓燕 20238010926 临床护理岗位3 64.83 80.4 72.62 7
81 刘晓璇 20238010922 临床护理岗位3 62.05 82.6 72.33 8
82 乔叶花 20238010878 临床护理岗位3 63.19 80.4 71.80 9
83 姜瑞卓 20238010885 临床护理岗位3 58.02 84.2 71.11 10
84 安文洁 20238010883 临床护理岗位3 60.58 81.2 70.89 11
85 李淑慧 20238010918 临床护理岗位3 58.29 83.4 70.85 12
86 桑文敏 20238010925 临床护理岗位3 60.91 79.2 70.06 13
87 李治芬 20238010880 临床护理岗位3 72.95 缺考 36.48 14
88 刘彦秋 20238010886 临床护理岗位3 60.1 缺考 30.05 15
89 李跃 20238010963 重症医学科护理岗位 70.83 90 80.42 1
90 靳娟 20238010965 重症医学科护理岗位 70.56 86.2 78.38 2
91 尹珊 20238010977 重症医学科护理岗位 70.42 84.9 77.66 3
92 郝悦静 20238010988 重症医学科护理岗位 70.53 84.02 77.28 4
93 张彩云 20238010973 重症医学科护理岗位 71.64 81.68 76.66 5
94 王瑞芝 20238011012 重症医学科护理岗位 65.89 86.8 76.35 6
95 李瑞珍 20238010983 重症医学科护理岗位 66 86.06 76.03 7
96 杨鑫玥 20238010978 重症医学科护理岗位 65.19 85.54 75.37 8
97 王莹 20238011105 重症医学科护理岗位 68.32 80.8 74.56 9
98 李俊庚 20238010986 重症医学科护理岗位 62.41 86.6 74.51 10
99 周莉芝 20238010976 重症医学科护理岗位 66.61 81.68 74.15 11
100 郭永松 20238010960 重症医学科护理岗位 69.72 78.1 73.91 12
101 刘凯青 20238010967 重症医学科护理岗位 63.75 82.74 73.25 13
102 张雅琴 20238011002 重症医学科护理岗位 63.64 82 72.82 14
103 白丹丹 20238011001 重症医学科护理岗位 61.76 83.7 72.73 15
104 张嘉龙 20238011102 重症医学科护理岗位 65.05 80.1 72.58 16
105 王丽琪 20238010948 重症医学科护理岗位 60.08 84.8 72.44 17
106 彭春萌 20238010985 重症医学科护理岗位 64.52 79.2 71.86 18
107 强金桃 20238010987 重症医学科护理岗位 62.99 80.12 71.56 19
108 孙勤欣 20238011023 重症医学科护理岗位 60.78 81.3 71.04 20
109 王臻 20238010958 重症医学科护理岗位 59.87 81.9 70.89 21
110 赵一楠 20238010982 重症医学科护理岗位 60.83 79.8 70.32 22
111 张逸鑫 20238010956 重症医学科护理岗位 59.08 81.2 70.14 23
112 曹嘉琦 20238011101 重症医学科护理岗位 60.29 79.8 70.05 24
113 张泽宇 20238011106 重症医学科护理岗位 60.04 79.26 69.65 25
114 白玉 20238011018 重症医学科护理岗位 59.15 77.8 68.48 26
115 王一静 20238010957 重症医学科护理岗位 73.62 缺考 36.81 27
116 陈小瑜 20238011031 重症医学科护理岗位 65.56 缺考 32.78 28
117 李萌 20238010953 重症医学科护理岗位 64.14 缺考 32.07 29
118 李雅欣 20238010949 重症医学科护理岗位 56.9 缺考 28.45 30
119 赵陆雯 20238011344 CT/MR技师1 64.82 82.4 73.61 1
120 宋柳宇 20238011346 CT/MR技师1 54.31 78.8 66.56 2
121 许文祥 20238011352 CT/MR技师1 48.03 80 64.02 3
122 李志丹 20238011354 CT/MR技师2 61.69 78.4 70.05 1
123 张一清 20238011356 CT/MR技师2 60.33 79.2 69.77 2
124 郭紫康 20238011360 CT/MR技师2 61.7 77.2 69.45 3
125 张帅 20238011369 CT/MR技师2 61.67 76.7 69.19 4
126 柴欣欣 20238011365 CT/MR技师2 55.65 76.8 66.23 5
127 郭佳妮 20238011367 CT/MR技师2 54.6 77.8 66.20 6
128 李钰 20238011421 病理科技师 62.39 80.6 71.50 1
129 郭晋炜 20238011423 病理科技师 56.67 75.2 65.94 2
130 贺月星 20238011404 儿科医师 78.15 78.4 78.28 1
131 刘欢 20238011403 儿科医师 66.08 76.4 71.24 2
132 王雪莉 20238011405 耳鼻喉科医师 81.44 86.2 83.82 1
133 王楚丁 20238011408 耳鼻喉科医师 80.76 82.2 81.48 2
134 张方玉 20238011406 耳鼻喉科医师 78.69 83.8 81.25 3
135 梁晶晶 20238011425 检验科检验师 78.01 83.2 80.61 1
136 冯瑞军 20238011438 检验科检验师 78.17 79.9 79.04 2
137 段凯千 20238011434 检验科检验师 76.51 77.7 77.11 3
138 任启发 20238011601 康复中心医师 61.25 81.8 71.53 1
139 关浩然 20238011602 康复中心医师 49.94 81 65.47 2
141 王晓梅 20238011419 脾胃病科医师 83.05 84 83.53 1
140 魏登辉 20238011418 脾胃病科医师 79.99 86.6 83.30 2
142 郭小峰 20238011410 脾胃病科医师 80.61 82.4 81.51 3
143 段晓欢 20238011318 药剂科煎药员 66.25 79.9 73.08 1
144 郭珊珊 20238011322 药剂科煎药员 66.17 77.1 71.64 2
145 宋蓓蓓 20238011320 药剂科煎药员 65.49 77.6 71.55 3
146 李梦鸽 20238011319 药剂科煎药员 62.58 77.4 69.99 4
147 王文英 20238011316 药剂科煎药员 54.14 75.9 65.02 5
148 郝玙璠 20238011324 药剂科煎药员 51.43 75.2 63.32 6
149 李维佳 20238011335 制剂室临方加工人员 66.48 80 73.24 1
150 岳珠珠 20238011332 制剂室临方加工人员 64.22 79.7 71.96 2
151 宋酉杰 20238011326 制剂室临方加工人员 65.33 77.9 71.62 3
152 孙凯丽 20238011336 制剂室临方加工人员 59.56 80.2 69.88 4
153 任晶晶 20238011339 制剂室临方加工人员 62.16 76.6 69.38 5
154 王雅倩 20238011334 制剂室临方加工人员 60.17 77.4 68.79 6
155 高行芳 20238011301 中药调剂员 67.63 81.4 74.52 1
156 高坚珂 20238011310 中药调剂员 64.77 84.2 74.49 2
157 王莹莹 20238011306 中药调剂员 66.91 82 74.46 3
158 张小婷 20238011308 中药调剂员 68.3 80.4 74.35 4
159 常雅卉 20238011302 中药调剂员 64.47 79.8 72.14 5
160 王婷婷 20238011303 中药调剂员 64.71 78.2 71.46 6
161 刘倩倩 20238011202 重症医学科医师1 74.67 缺考 37.34 1
162 王苗苗 20238011215 重症医学科医师2 80.95 81.6 81.28 1
163 陈剑楠 20238011216 重症医学科医师2 84.56 缺考 42.28 2
164 郑伟 20238011208 重症医学科医师2 77.81 缺考 38.91 3
165 王彩虹 20238011219 重症医学科医师3 74.21 82 78.11 1
166 王荣 20238010124 临床护理岗位1 73.29 88.62 80.96 1
167 刘霞 20238010350 临床护理岗位1 76.26 84.66 80.46 2
168 申舒怡 20238010273 临床护理岗位1 70.58 88.21 79.40 3
169 路磊磊 20238010108 临床护理岗位1 66.95 91.31 79.13 4
170 苗红红 20238010129 临床护理岗位1 66.25 91.72 78.99 5
171 周佳乐 20238010208 临床护理岗位1 68.12 89.66 78.89 6
172 韦晨镯 20238010239 临床护理岗位1 67.48 90.07 78.78 7
173 阎美佳 20238010765 临床护理岗位1 70.73 86.61 78.67 8
174 史佳川 20238010731 临床护理岗位1 69.8 87.35 78.58 9
175 苗宇虹 20238010529 临床护理岗位1 68.96 88.13 78.55 10
176 孙艳 20238010214 临床护理岗位1 68.46 88.21 78.34 11
177 宋沂桧 20238010224 临床护理岗位1 67.45 88.83 78.14 12
178 韩晓婷 20238010606 临床护理岗位1 71.06 84.63 77.85 13
179 王倩倩 20238010427 临床护理岗位1 70.24 85.33 77.79 14
180 郝宇丹 20238010329 临床护理岗位1 71.43 83.7 77.57 15
181 王荣 20238010356 临床护理岗位1 70.84 84.28 77.56 16
182 李炜 20238010314 临床护理岗位1 67.28 87.54 77.41 17
183 王佳佳 20238010345 临床护理岗位1 67.7 86.77 77.24 18
184 赵艳荣 20238010768 临床护理岗位1 70.13 84.32 77.23 19
185 孟悦 20238010727 临床护理岗位1 68.85 85.02 76.94 20
186 王亚倩 20238010216 临床护理岗位1 71.13 82.43 76.78 21
187 袁媛 20238010346 临床护理岗位1 63.57 89.94 76.76 22
188 张晶 20238010712 临床护理岗位1 67.91 85.21 76.56 23
189 牛亚丽 20238010613 临床护理岗位1 71.99 80.93 76.46 24
190 韩诗琴 20238010512 临床护理岗位1 66.37 86.19 76.28 25
191 王晶晶 20238010355 临床护理岗位1 66.91 85.33 76.12 26
192 薛佳馨 20238010126 临床护理岗位1 67.5 84.7 76.10 27
193 宁文艳 20238010373 临床护理岗位1 65.23 86.87 76.05 28
194 张敏 20238010318 临床护理岗位1 67.65 84.08 75.87 29
195 赵玮 20238010424 临床护理岗位1 65.81 85.62 75.72 30
196 牛怡妃 20238010501 临床护理岗位1 65.81 85.33 75.57 31
197 王渊渊 20238010739 临床护理岗位1 67.62 83.46 75.54 32
198 王晨慧 20238010231 临床护理岗位1 68.27 82.01 75.14 33
199 李佳 20238010223 临床护理岗位1 62.67 87.59 75.13 34
200 赵慧超 20238010809 临床护理岗位1 61.94 88.17 75.06 35
201 韦艺娜 20238010301 临床护理岗位1 63.11 86.77 74.94 36
202 周莉 20238010117 临床护理岗位1 61.23 88.62 74.93 37
203 闫颖 20238010270 临床护理岗位1 61.3 88.21 74.76 38
204 王瑞芬 20238010751 临床护理岗位1 62.92 86.38 74.65 39
205 段凯丽 20238010757 临床护理岗位1 66.35 82.68 74.52 40
206 高翔 20238010104 临床护理岗位1 65.52 83.46 74.49 41
207 李娜 20238010762 临床护理岗位1 63.23 85.67 74.45 42
208 赵鑫茹 20238010810 临床护理岗位1 64.16 84.43 74.30 43
209 钮思瑶 20238010326 临床护理岗位1 61.5 87.06 74.28 44
210 任瑞霞 20238010360 临床护理岗位1 64.61 83.8 74.21 45
211 王茹 20238010741 临床护理岗位1 62.14 85.99 74.07 46
212 杨喻婷 20238010249 临床护理岗位1 62.5 85.52 74.01 47
213 胡景涛 20238010411 临床护理岗位1 61.91 86.1 74.01 48
214 赵静 20238010305 临床护理岗位1 63.83 83.89 73.86 49
215 薛晋雯 20238010614 临床护理岗位1 65.37 82.29 73.83 50
216 陈帅莉 20238010120 临床护理岗位1 62.54 85.11 73.83 51
217 张旋 20238010123 临床护理岗位1 64.48 83.05 73.77 52
218 孟国桃 20238010628 临床护理岗位1 62.85 84.24 73.55 53
219 陈惠娟 20238010724 临床护理岗位1 63.97 83.07 73.52 54
220 张芝曼 20238010612 临床护理岗位1 62.79 84.24 73.52 55
221 曹宇婷 20238010338 临床护理岗位1 63.14 83.89 73.52 56
222 邢敏娜 20238010805 临床护理岗位1 65.45 81.52 73.49 57
223 武莉 20238010820 临床护理岗位1 62.71 84.22 73.47 58
224 孙利锋 20238010269 临床护理岗位1 67.7 79.12 73.41 59
225 杨晓叶 20238010312 临床护理岗位1 64.49 82.16 73.33 60
226 雷婷婷 20238010620 临床护理岗位1 63.95 82.68 73.32 61
227 巩雅婷 20238010525 临床护理岗位1 62.65 83.85 73.25 62
228 成高祺 20238010747 临床护理岗位1 61.74 84.34 73.04 63
229 刘炳彬 20238010821 临床护理岗位1 62.51 83.49 73.00 64
230 柴宇晴 20238010624 临床护理岗位1 61.89 84.05 72.97 65
231 琚虹 20238010310 临床护理岗位1 61.95 83.99 72.97 66
232 赵文琴 20238010101 临床护理岗位1 63.31 82.43 72.87 67
233 卢瑞娴 20238010711 临床护理岗位1 62.16 83.46 72.81 68
234 王欣玮 20238010801 临床护理岗位1 61.35 84.22 72.79 69
235 贺春红 20238010828 临床护理岗位1 64.72 80.68 72.70 70
236 张璐 20238010808 临床护理岗位1 62.33 83.07 72.70 71
237 贾瑶瑶 20238010785 临床护理岗位1 64.54 80.68 72.61 72
238 杨凯 20238010819 临床护理岗位1 62.94 82.14 72.54 73
239 梁妍 20238010774 临床护理岗位1 62.73 82.24 72.49 74
240 侯雅琦 20238010758 临床护理岗位1 65.92 78.6 72.26 75
241 刘可欣 20238010710 临床护理岗位1 64.14 79.96 72.05 76
242 陈嘉欣 20238010744 临床护理岗位1 61.91 82.1 72.01 77
243 于跃慧 20238010627 临床护理岗位1 64.13 79.57 71.85 78
244 白一帆 20238010246 临床护理岗位1 64.24 78.71 71.48 79
245 闫明慧 20238010415 临床护理岗位1 62.18 80.63 71.41 80
246 田媛 20238010422 临床护理岗位1 62.15 80.63 71.39 81
247 谭湘怡 20238010503 临床护理岗位1 63.87 78.9 71.39 82
248 刘霞 20238010508 临床护理岗位1 62.52 80.15 71.34 83
249 姜晓宁 20238010745 临床护理岗位1 62.28 80.35 71.32 84
250 黄爱云 20238010201 临床护理岗位1 67.61 74.99 71.30 85
251 耿盼芯 20238010127 临床护理岗位1 62.41 79.95 71.18 86
252 庞杰芳 20238010408 临床护理岗位1 61.84 80.34 71.09 87
253 高欣 20238010720 临床护理岗位1 62.4 79.77 71.09 88
254 张佳宝 20238010707 临床护理岗位1 62.02 79.96 70.99 89
255 邢俊梅 20238010327 临床护理岗位1 67.6 74.2 70.90 90
256 郭佳钰 20238010262 临床护理岗位1 66.17 74.78 70.48 91
257 寇芳 20238010407 临床护理岗位1 62.02 76.5 69.26 92
258 乔倩倩 20238010254 临床护理岗位1 62.24 73.54 67.89 93
259 武玉婷 20238010430 临床护理岗位1 61.2 71.99 66.60 94
260 牛静静 20238010240 临床护理岗位1 61.16 71.68 66.42 95
261 米晓静 20238010203 临床护理岗位1 62.2 67.55 64.88 96
262 张璠 20238010518 临床护理岗位1 67.58 缺考 33.79 97
263 郭金锋 20238010282 临床护理岗位1 64.08 缺考 32.04 98
264 高静静 20238010328 临床护理岗位1 61.64 缺考 30.82 99
265 李文 20238011123 临床护师岗位 71.46 87.2 79.33 1
266 马宏丽 20238011129 临床护师岗位 65.98 82 73.99 2
267 武江丽 20238011113 临床护师岗位 62.37 85 73.69 3
268 周鹏 20238011108 临床护师岗位 63.47 82.8 73.14 4
269 魏林晓 20238011127 临床护师岗位 60.78 84.4 72.59 5
270 雷云云 20238011118 临床护师岗位 65.05 77.8 71.43 6
271 郝月铭 20238011119 临床护师岗位 61.31 81 71.16 7
272 杨卓 20238011109 临床护师岗位 61.55 79.06 70.31 8
273 姜茹玫 20238011116 临床护师岗位 61.64 78.04 69.84 9
274 郭红涛 20238010940 血液净化室护理岗位 72.04 84.6 78.32 1
275 武婷婷 20238010941 血液净化室护理岗位 68.08 86.3 77.19 2
276 常杲杲 20238010928 血液净化室护理岗位 67.5 84.8 76.15 3
277 段鸿燕 20238010935 血液净化室护理岗位 69.74 缺考 34.87 4
278 李忠宏 20238010936 血液净化室护理岗位 65.85 缺考 32.93 5
279 席晨曦 20238010934 血液净化室护理岗位 62.97 缺考 31.49 6

                                                                                                                                                                            山西中医药大学附属医院

                                                                                                                                                                                      2023.09.16