山西中医药大学附属医院2022年公开招聘编制外合同制工作人员综合成绩公示

发布时间:     来源:山西中医药大学附属医院     作者:人事科

山西中医药大学附属医院2022年公开招聘编制外合同制工作人员综合成绩公示

岗位 序号 姓名 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
护士 1 张彦宇 23011001235 83.26  84.51 83.76 1
护士 2 孙健欣 23011001477 83.27  83.93 83.53 2
护士 3 张丽 23011001349 83.33  82.94 83.18 3
护士 4 蒋晓莹 23011001079 86.73  77.03 82.85 4
护士 5 宋腾霞 23011001108 女  79.27  85.30 81.68 5
护士 6 齐红 23011001058 80.11  83.20 81.34 6
护士 7 刘青青 23011001071 78.00  85.08 80.83 7
护士 8 张杏 23011001132 79.33  82.66 80.66 8
护士 9 段修佳 23011001070 77.74  83.00 79.84 9
护士 10 米兰兰 23011001054 77.34  83.49 79.80 10
护士 11 王彦萍 23011001174 78.65  81.51 79.79 11
护士 12 高颖 23011001041 80.56  78.62 79.79 12
护士 13 吴琼 23011001080 78.43  81.80 79.78 13
护士 14 郭振文 23011001429 76.09  84.77 79.56 14
护士 15 南聪 23011001163 79.94  78.82 79.49 15
护士 16 仝瑶 23011001256 74.04  87.59 79.46 16
护士 17 薛蔓 23011001257 80.62  76.87 79.12 17
护士 18 宋欣 23011001271 78.42  79.66 78.92 18
护士 19 梁萌萌 23011001286 74.58  85.40 78.91 19
护士 20 胡敏 23011001389 75.03  84.01 78.62 20
护士 21 陈永姣 23011001153 77.27  80.02 78.37 21
护士 22 要雅敏 23011001040 79.31  76.64 78.24 22
护士 23 周贺 23011001208 76.90  80.09 78.17 23
护士 24 孙宇新 23011001129 74.87  82.90 78.08 24
护士 25 吴嘉璐 23011001065 79.98  74.55 77.81 25
护士 26 崔霞 23011001164 81.62  72.02 77.78 26
护士 27 王小燕 23011001266 78.29  76.97 77.76 27
护士 28 郭帅婷 23011001114 77.17  78.03 77.51 28
护士 29 王妞妞 23011001470 77.93  76.81 77.48 29
护士 30 王雰慧 23011001398 73.71  83.12 77.48 30
护士 31 张敏 23011001186 78.41  75.84 77.38 31
护士 32 彭晓霞 23011001304 76.20  79.08 77.35 32
护士 33 孙小双 23011001162 78.44  75.44 77.24 33
护士 34 范敏 23011001009 78.45  75.24 77.17 34
护士 35 王贝 23011001124 75.95  78.92 77.14 35
护士 36 杨如意 23011001107 78.41  75.10 77.09 36
护士 37 汪碧云 23011001375 76.64  77.69 77.06 37
护士 38 张志尚 23011001175 73.07  82.66 76.91 38
护士 39 杨鑫玥 23011001026 76.52  77.43 76.88 39
护士 40 张晶 23011001293 73.74  79.88 76.20 40
护士 41 陈阳 23011001274 71.86  81.53 75.73 41
护士 42 李晓萱 23011001199 72.07  81.21 75.73 42
护士 43 王星雅 23011001086 71.75  81.61 75.69 43
护士 44 盖克 23011001111 76.92  73.81 75.68 44
护士 45 马倩 23011001335 71.88  80.99 75.52 45
护士 46 赵艳荣 23011001290 75.78  75.01 75.47 46
护士 47 霍萌萌 23011001131 74.02  77.63 75.46 47
护士 48 刘旭琴 23011001241 70.21  83.30 75.45 48
护士 49 杜倩 23011001354 75.56  74.69 75.21 49
护士 50 陈瑞芝 23011001415 73.56  77.49 75.13 50
护士 51 魏晋然 23011001049 72.82  78.52 75.10 51
护士 52 陈娜 23011001031 72.62  78.52 74.98 52
护士 53 程旭雯 23011001160 76.07  72.96 74.83 53
护士 54 黄旭蓉 23011001018 75.82  73.26 74.79 54
护士 55 祁彦娇 23011001092 70.12  81.80 74.79 55
护士 56 张卓珏 23011001187 74.02  75.94 74.79 56
护士 57 党雨琴 23011001269 74.53  75.16 74.78 57
护士 58 乔艳 23011001168 72.37  78.03 74.63 58
护士 59 武丽娟 23011001250 72.33  77.87 74.55 59
护士 60 李小姣 23011001402 73.99  75.30 74.51 60
护士 61 闫峰 23011001394 69.71  81.49 74.42 61
护士 62 段家婧 23011001063 77.04  70.27 74.33 62
护士 63 王珂 23011001179 71.88  77.69 74.20 63
护士 64 宋雨露 23011001192 72.51  76.74 74.20 64
护士 65 张敏 23011001171 70.07  80.21 74.13 65
护士 66 贾倩 23011001262 71.87  77.41 74.09 66
护士 67 王小娜 23011001472 72.86  75.70 74.00 67
护士 68 王丹 23011001476 70.38  79.40 73.99 68
护士 69 刘苗 23011001430 74.67  72.84 73.94 69
护士 70 邢阳 23011001275 74.87  72.54 73.94 70
护士 71 李文 23011001466 69.83  80.07 73.92 71
护士 72 刘瑾 23011001043 69.88  78.33 73.26 72
护士 73 赵静 23011001221 73.92  72.24 73.25 73
护士 74 刘美龄 23011001281 70.20  77.65 73.18 74
护士 75 胡晓变 23011001008 71.65  75.32 73.12 75
护士 76 李娅 23011001433 71.05  76.06 73.05 76
护士 77 李晓林 23011001238 71.74  74.65 72.90 77
护士 78 张振玲 23011001392 72.83  72.98 72.89 78
护士 79 秦娇 23011001170 72.83  72.96 72.88 79
护士 80 曹璇 23011001432 75.05  69.62 72.88 80
护士 81 尤雅 23011001198 73.06  72.56 72.86 81
护士 82 张春青 23011001328 75.11  69.32 72.79 82
护士 83 申跃清 23011001110 72.16  72.66 72.36 83
护士 84 樊嘉慧 23011001481 78.30  63.38 72.33 84
护士 85 秦潇潇 23011001353 71.92  72.94 72.33 85
护士 86 李涛 23011001127 72.40  71.86 72.19 86
护士 87 孙怡 23011001225 69.99  74.85 71.94 87
护士 88 张鑫 23011001445 71.54  72.30 71.84 88
护士 89 任静 23011001128 71.54  72.22 71.81 89
护士 90 赵雅妹 23011001141 71.35  72.36 71.75 90
护士 91 张茜 23011001112 78.31  59.04 70.60 91
护士 92 王建华 23011001301 69.74  71.77 70.55 92
护士 93 张瑶瑶 23011001189 69.68  69.18 69.48 93
护士 94 赵文琴 23011001326 70.80  62.88 67.63 94
护士 95 杨晓轩 23011001480 70.05  63.61 67.47 95
护士 96 陈茜 23011001356 75.94  / / 面试缺考
护士 97 朱利娥 23011001372 75.16  / / 面试缺考
护士 98 胡振中 23011001284 75.01  / / 面试缺考
护士 99 张宇 23011001248 74.73  / / 面试缺考
护士 100 韩静 23011001230 71.91  / / 面试缺考
护士 101 李亚红 23011001261 69.95  / / 面试缺考
护士 102 李雨桐 23011001453 69.85  / / 面试缺考
ICU护士 1 安彦姝 23011001005 62.23  82.08 70.17 1
ICU护士 2 孙晓宇 23011001003 51.05  86.30 65.15 2
内窥镜室护士 1 李雪儿 23011001001 57.12  81.38 66.82 1
康复治疗师1 1 康嘉姝 23011002055 78.00  85.10 80.84 1
康复治疗师1 2 李钰 23011002017 75.42  86.42 79.82 2
康复治疗师1 3 赵佳静 23011002060 74.48  87.46 79.67 3
康复治疗师1 4 李美娟 23011002045 75.50  82.52 78.31 4
康复治疗师1 5 王闻文 23011002082 73.45  83.84 77.61 5
康复治疗师1 6 于蕾 23011002052 75.34  80.80 77.52 6
康复治疗师1 7 李立 23011002037 74.33  82.20 77.48 7
康复治疗师1 8 刘庚曦 23011002001 73.77  82.92 77.43 8
康复治疗师1 9 杨璐文 23011002071 71.54  84.62 76.77 9
康复治疗师1 10 刘格格 23011002029 72.98  80.22 75.88 10
康复治疗师1 11 常家宁 23011002007 69.97  80.14 74.04 11
康复治疗师1 12 邵晓芳 23011002039 69.36  79.30 73.34 12
康复治疗师3 1 张亚茹 23011002086 72.89  83.26 77.04 1
推拿科医师 1 元媛 23011004013 75.76  86.76 80.16 1
推拿科医师 2 薛俊芳 23011004001 76.83  82.70 79.18 2
推拿科医师 3 卢鹏 23011004012 72.75  85.76 77.95 3
推拿科医师 4 赵思楠 23011004002 69.28  89.02 77.18 4
推拿科医师 5 张文霞 23011004007 72.75  77.40 74.61 5
推拿科医师 6 侯丽臻 23011004004 68.34  / / 面试缺考
周围血管病科医师 1 徐子航 23011003002 73.04  88.24 79.12 1

 

 

                                                                                                                                                        2023年1月31日