招聘单位:山西中医药大学附属医院 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 山西中医药大学附属医院 | 专技12 | 白雁茹 | 2401504730 | 77 | 84.68 | 80.072 | 2 |
2 | 山西中医药大学附属医院 | 专技12 | 张艳昕 | 2401504717 | 76 | 83.14 | 78.856 | 3 |
3 | 山西中医药大学附属医院 | 专技12 | 张琦 | 2401504744 | 76 | 86.48 | 80.192 | 1 |
4 | 山西中医药大学附属医院 | 专技13 | 李雅娟 | 2401502915 | 83 | 80.48 | 81.992 | 1 |
5 | 山西中医药大学附属医院 | 专技13 | 王晨艳 | 2401504154 | 74 | 80.76 | 76.704 | 2 |
6 | 山西中医药大学附属医院 | 专技13 | 郝健羽 | 2401503705 | 72 | 79.78 | 75.112 | 3 |
山西中医药大学附属医院
2025年5月17日