| 山西中医药大学附属医院 2022年高层次人才引进面试成绩公示 |
|||||
| 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 成绩 | 备注 |
| 肾病科医师 | 吴志超 | 男 | 1982.11 | 86.4 | |
| 重症室医师 | 郭海伟 | 男 | 1980.04 | 82.96 | |
| 刘萍 | 女 | 1980.11 | 67.08 | ||
| 樊培强 | 男 | 1980.10 | 72.7 | ||
| 牛记军 | 男 | 1981.04 | 72.38 | ||
| 郭锐 | 男 | 1982.02 | 74.6 | ||
| 脑病科医师 | 侯杰 | 男 | 1982.04 | 86.6 | |
| 秦玉瑾 | 男 | 1983.10 | 83 | ||
| 王丽荣 | 女 | 1981.01 | 74.08 | ||
| 周围血管病科医师 | 郝良玉 | 男 | 1974.01 | 92.5 | |
| 康复科医师 | 李伟 | 男 | 1982.08 | 68.3 | |
| 外科医师 | 李明 | 男 | 1984.09 | 83.38 | |
| 韩涛 | 男 | 1983.12 | 74.66 | ||
| 骨伤科医师 | 徐岳峰 | 男 | 1980.04 | 85.12 | |
| 刘晓烨 | 男 | 1982.06 | 77.48 | ||
| 张玉平 | 男 | 1980.12 | 79.5 | ||
| 王君 | 男 | 1980.05 | 79.38 | ||
| 心病科医师 | 何阿妮 | 女 | 1979.09 | 81.74 | |
| 内分泌科医师 | 王晓炯 | 男 | 1978.10 | 64.08 | |
| 耳鼻喉科医师 | 南志勇 | 男 | 1984.08 | 84.92 | |
| 脾胃病科医师 | 安彦军 | 男 | 1973.11 | 90.3 | |



